Cканеры штрих кода PROTON
PROTON IMS-3190
В основу беспроводного сканера штрих-кода Proton IMS-3190 положена технология BlueTooth, делающая его действительно мобильным. Сканирующее устройство безошибочно считывает множество видов линейных кодов со скоростью в 500 сканирований в секунду.
Сканер работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. В первом случае для считывания кода нужно нажать кнопку. Во втором - просто поднести код к считывающему устройству.
Встроенная память Proton IMS-3190 рассчитана на хранение до 20000 штрих-кодов.
Заслуги корпуса не ограничиваются компактность, эргономикой и малым весом, что в совокупности значительно снижает утомляемость оператора. Помимо этого он отвечает требованиям класса защиты IP41, спасая внутреннюю электронику от влаги и пыли. Более того, proton ims-3190 без последствий переносит падение с высоты до 1,8 метра на твердную поверхность.
Главное отличие Proton IMS-3190 от модели 3100, модификацией которой она является, - это использование интерфейса USB, эмулирующего сразу и RS-232 и "разрыв клавиатуры", предоставляя таким образом больше свободы для интеграции сканера в систему.
Техническое Описание
Оптическая система | Высокопроизводительный линейный Image-модуль |
Контрастность считываемого кода | Минимум 20% |
Разрешение кода | 3 mil (code 39, PCS 0.9) |
Расстояние считывания | Более 40 см для 100% UPC/EAN штрих-кодов, Более 60 см для 20 mil Code 39 штрих-кодов |
Источник света | 630nm LED |
Скорость сканирования | До 500 скан/сек |
Режимы работы сканера | Ручной режим (включение при нажатии на кнопку), автоматический (без нажатия на кнопку включение при появлении штрих-кода) |
Способы настройки сканера | С помощью управляющих штрих-кодов |
Индикация | Голубой – индикатор связи и двухцветный индикатор статуса; программируемый зуммер |
Аккумулятор | 3.7V, 2200мА/ч Li-ion перезаряжаемый аккумулятор |
Время зарядки аккумулятора | Около 4-5 часов до полного заряда |
Количество сканирований при полном заряде |
Более 45000 сканирований с передачей по Bluetooth |
Внутренняя память |
До 20000 сканирований штрих-кодов EAN-13 при работе в batch-режиме |
Средства связи | Радио-стандарт Bluetooth v2.1 EDR |
Частоты | Полоса 2.402~2.4830 ГГц |
Вид радиосвязи | PAIR mode, PICO mode, SPP mode, HID mode |
Радиус действия | Около 100 м на открытом пространстве при работе с оригинальным крэдлом в прямой видимости |
Поддерживаемые профили | SPP, HID |
Интерфейсы | USB (эмуляция разрыва клавиатуры и RS-232) |
Считываемые линейные коды | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked |
Ударопрочность сканера | Выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на бетон |
Пыле/влагозащищенность | IP41 |
Температура эксплуатации | от -10 до +50 C |
Температура хранения | от -40 до +70 C |
Влажность | 5% - 95%, без конденсата |
Габаритные размеры | 97.8 мм (Д) x 70.5 мм (Ш) x 156.2 мм (В) |
Масса | 230 г (вместе с аккумулятором) |
Цветовые варианты | Черный |
Если скажете менеджеру ключевое слово "торговый дом штрих", то стоимость доставки составит всего 300 рублей.